<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLAYER.de</title>
	<atom:link href="http://www.PLAYER.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.PLAYER.de</link>
	<description>Tests. Technik. Unterhaltung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warten auf iGodot: Wie könnte der Apple-Fernseher aussehen?</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/05/09/neues-zum-apple-fernseher-wie-koennte-igodot-aussehen/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/05/09/neues-zum-apple-fernseher-wie-koennte-igodot-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FFriedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[igodot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38338</guid>
		<description><![CDATA[Apple-Gründer Steve Jobs hat die mobile Elektronik verändert, mit iPod, iPhone und iPad. Die Biografie des Anfang Oktober gestorbenen Jobs sorgt nun für viele Spekulationen, was die Firma im Wohnzimmer planen könnte. Im Mittelpunkt steht dabei die Aussage: „I finally cracked it“, was so viel bedeutet wie: So muss es funktionieren. Doch wie im Theaterstück [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/05/09/neues-zum-apple-fernseher-wie-koennte-igodot-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGH END 2012: Denon zeigt neuen Blu-ray Transporter DBT-1713UD</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-denon-zeigt-neuen-blu-ray-transporter-dbt-1713ud/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-denon-zeigt-neuen-blu-ray-transporter-dbt-1713ud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray Player]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Highend]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[3D Blu-ray Player]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[Denon]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Audio]]></category>
		<category><![CDATA[High End]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH END 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SACD]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38319</guid>
		<description><![CDATA[Denon erweckt auf der HIGH END 2012 in München sein einstiges Blu-ray Transport-Konzept wieder zum Leben: Basierend auf der Idee des vor einigen Jahren vorgestellten DVD-2500BT, hat der japanische Heimkino- und HiFi-Spezialist mit dem DBT-1713UD wieder einen Blu-ray Spieler entwickelt, der sich auf seine zentralen Aufgaben konzentriert. Das heißt im Klartext: Der Denon DBT-1713UD soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-denon-zeigt-neuen-blu-ray-transporter-dbt-1713ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGH END 2012: Nubert startet Gewinnspiel mit attraktiven Preisen</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-nubert-startet-gewinnspiel-mit-attraktiven-preisen/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-nubert-startet-gewinnspiel-mit-attraktiven-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highend]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Furnier]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[High End]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH END 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nubert]]></category>
		<category><![CDATA[nuLine]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38303</guid>
		<description><![CDATA[Wie im vergangenen Jahr nutzt der schwäbische Audio-Spezialist Nubert auch die HIGH END 2012, um seine hochwertigen Lautsprecher zu präsentieren. Diesmal sind die Highlights der nuVero-Serie an der Reihe. Außerdem geht es um die Einführung neuer nuLine-Boxen, wobei HiFi-Liebhaber im Rahmen einer Umfrage gleich aktiv in die Produktgestaltung mit einbezogen werden. Den Teilnehmern winken hochwertige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-nubert-startet-gewinnspiel-mit-attraktiven-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGH END 2012: Denon präsentiert zwei neue AV-Receiver mit 4k-Videounterstützung</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-denon-praesentiert-zwei-neue-av-receiver-mit-4k-videounterstuetzung/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-denon-praesentiert-zwei-neue-av-receiver-mit-4k-videounterstuetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[AV-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Highend]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[ARC]]></category>
		<category><![CDATA[Audyssey]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>
		<category><![CDATA[Denon]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[High End]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH END 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38270</guid>
		<description><![CDATA[Denon überrascht auch dieses Jahr die Messebesucher der HIGH END mit einigen Highlights: Die zwei neuen AV-Receiver AVR-2113 und AVR-2313 aus der aktuellen &#8220;AV-Art&#8221;-Serie bestechen nicht nur durch zahlreiche Netzwerk-Funktionen inkusive AirPlay-Musikstreaming, sondern vielmehr durch die vollständige 4k-Videounterstützung für gestochen scharfen Filmgenuss. Um den Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden, wurde die Serie laut Hersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/high-end-2012-denon-praesentiert-zwei-neue-av-receiver-mit-4k-videounterstuetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der beste Ton, das beste Bild: Die HIGH END 2012 beginnt</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/der-beste-ton-das-beste-bild-die-high-end-2012-beginnt/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/der-beste-ton-das-beste-bild-die-high-end-2012-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highend]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[High End]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH END 2012]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHEND 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Newcomer]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38240</guid>
		<description><![CDATA[Knapp ein Jahr nach dem Jubiläum (PLAYER.de berichtete), öffnet Europas größte, älteste und renommierteste Messe für hochwertige Unterhaltungselektronik &#8211; die HIGH END &#8211; heute zum 31. Mal ihre Pforten. Vier Tage lang, also bis einschließlich 6. Mai 2012, ist das M,O,C, im Münchener Norden wieder DIE Anlaufstelle für Liebhaber unterschiedlichster HiFi- und Heimkino-Geräte. Allerdings ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/05/03/der-beste-ton-das-beste-bild-die-high-end-2012-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiv-Tipp für Canon EOS DSLRs: Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/18/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-s-18-55mm-f3-5-5-6-is-ii/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/18/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-s-18-55mm-f3-5-5-6-is-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kitobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Mikromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Standardzoom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38215</guid>
		<description><![CDATA[Das im professionellen Umfeld spöttisch gerne als Joghurtbecher bezeichnete EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II wird meist als Kit mit aktuellen Canon-Spiegelreflexkameras der Einsteiger- und Mittelklasse wie etwa der EOS 1100D beziehungsweise EOS 600D angeboten. Trotz des billigen Kunststoffbajonetts und der allgemein minderwertig wirkenden Verarbeitung läuft das Objektiv auf dem Prüfstand bildtechnisch zur Höchstleistung auf. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/18/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-s-18-55mm-f3-5-5-6-is-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Canon EOS 5D Mark III &#8211; Eine Digitalkamera für höchste Ansprüche</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/17/test-canon-eos-5d-mark-iii-eine-digitalkamera-fuer-hoechste-ansprueche/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/17/test-canon-eos-5d-mark-iii-eine-digitalkamera-fuer-hoechste-ansprueche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CF]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[EF-Bajonett]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbild]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Format]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[SDXC]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=37918</guid>
		<description><![CDATA[Fast dreieinhalb Jahre haben Profifotografen auf sie gewartet: Die Nachfolgerin der EOS 5D Mark II. Canon hat die Auflösung zwar nur leicht von 21,1 auf 22,3 Megapixel erhöht, dafür aber das Autofokus-System und den Bildprozessor maßgeblich überarbeitet. PLAYER.de verrät, warum sich der Umstieg auf die EOS 5D Mark III lohnt. Man könnte Canons Produktpolitik mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/17/test-canon-eos-5d-mark-iii-eine-digitalkamera-fuer-hoechste-ansprueche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiv-Tipp für Canon EOS DSLRs: Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/17/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-16-35mm-f2-8l-ii-usm/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/17/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-16-35mm-f2-8l-ii-usm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[L-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Standardzoom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38062</guid>
		<description><![CDATA[Der Weitwinkelbereich im lichtstarken Canon-Profizoom-Dreigestirn (Erklärung siehe Canon EF 24-70mm f/2,8L II USM) wird vom EF 16-35mm f/2,8L II USM abgedeckt. Trotz seines hohen Preises von knapp 1.500 Euro ist das Objektiv ein „Must-Have“ für alle (semi)professionellen Fotografen im Reportage- und Nachrichteneinsatz. Das Modell liefert schon bei offener Blende (f/2,8) eine überzeugende Schärfeleistung, während der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/17/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-16-35mm-f2-8l-ii-usm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS-1D C: Weltweit erste Spiegelreflexkamera mit 4k-Aufnahme</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/canon-eos-1d-c-weltweit-erste-spiegelreflexkamera-mit-4k-videoaufnahme/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/canon-eos-1d-c-weltweit-erste-spiegelreflexkamera-mit-4k-videoaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbild]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[SDI]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38068</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die im Februar vorgestellte Profi-DSLR EOS-1D X noch nicht einmal erhältlich ist, kündigt Canon mit der EOS-1D C ein weiteres Modell an. Große Besonderheit: Hierbei handelt es sich um die weltweit erste digitale Spiegelreflexkamera, die Videos in 4k-Qualität, also mit 4.096 x 2.160 Pixeln aufzeichnen kann. Der japanische Hersteller zielt mit der EOS-1D C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/canon-eos-1d-c-weltweit-erste-spiegelreflexkamera-mit-4k-videoaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiv-Tipp für Canon EOS DSLRs: Tokina AT-X 116 PRO DX AF 11-16mm f/2,8</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-tokina-at-x-116-pro-dx-af-11-16mm-f28/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-tokina-at-x-116-pro-dx-af-11-16mm-f28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Mikromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tokina]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkelzoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=38037</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrenzlos ist das Tokina AT-X 116 PRO DX AF 11-16mm f/2,8 vor allem dank seiner vergleichsweise großen Blendenöffnung. Wer ein lichtstarkes Weitwinkelzoom für Canon-Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensor sucht, liegt hier genau richtig – zumal auch der (unverbindlich empfohlene) Verkaufspreis von 579 Euro fair klingt. Das Tokina-Objektiv schlägt seine vergleichbaren Konkurrenten von Canon und Sigma sogar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-tokina-at-x-116-pro-dx-af-11-16mm-f28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiv-Tipp für Canon EOS DSLRs: Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-8-15mm-f4l-fisheye-usm/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-8-15mm-f4l-fisheye-usm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fischauge]]></category>
		<category><![CDATA[Fischaugenobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye-Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[L-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=37962</guid>
		<description><![CDATA[Anders als das Walimex Pro 8/3,5 Fish-Eye, richtet sich Canons Fisheye-Zoom allein schon wegen des hohen Preises von 1.399 Euro hauptsächlich an Profis. Die große Besonderheit, nämlich die variable Brennweite, dürfte aber viele Fotografen schwach werden lassen. Einen ausführlichen Testbericht mit Beispielfotos finden Du übrigens hier. Das Objektiv bietet eine in diesem Segment hervorragende Abbildungsleistung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-canon-ef-8-15mm-f4l-fisheye-usm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiv-Tipp für Canon EOS DSLRs: Walimex Pro 8/3,5 Fish-Eye</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-walimex-pro-835-fish-eye/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-walimex-pro-835-fish-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fischauge]]></category>
		<category><![CDATA[Fischaugenobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye-Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=37922</guid>
		<description><![CDATA[Fisheye-Objektive sind gewöhnlich ein eher seltenes und teures Luxusgut, zumal ihre Einsatzmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Nicht so das mit 330 Euro sehr preiswerte Acht-Millimeter-Fischauge von Walimex Pro. An einer Vollformatkamera wie der Canon EOS 5D Mark III ergibt sich ein kreisrundes Bild mit starker Vignettierung am Rand. Bei APS-C-Sensoren hingegen deckt es den kompletten Bildkreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/12/objektiv-tipp-fuer-canon-eos-dslrs-walimex-pro-835-fish-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sony NEX-5N &#8211; eleganter Flachmann</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/09/test-sony-nex-5n-eleganter-flachmann/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/09/test-sony-nex-5n-eleganter-flachmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bajonett]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Format]]></category>
		<category><![CDATA[Schwenkdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr gut]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegellose Systemkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=37754</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat vergangenen Herbst die offizielle Nachfolgerin der spiegellosen Systemkamera NEX-5 vorgestellt und folgt damit weiter dem Trend zur kompakten DSLR-Alternative. Optisch ist die neue NEX-5N weitestgehend gleich geblieben, doch soll sie dafür mit ihrer Ausstattung ganz groß auftrumpfen. Wunschzettel oder Schwarze Liste? Kleine Kamera, große Perspektiven – so bewirbt Sony im aktuellen TV-Werbespot seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/09/test-sony-nex-5n-eleganter-flachmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Nikon 1 J1 &#8211; Revolution auf Raten</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/05/test-nikon-1-j1-revolution-auf-raten/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/05/test-nikon-1-j1-revolution-auf-raten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1-Bajonett]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsensor]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Live-View]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Format]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegellose Systemkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=37827</guid>
		<description><![CDATA[„Wenn Sie die Zukunft der Kamerasysteme vorhersagen sollten, würden Sie die Nikon 1 sehen“, kündigt Nikon seine erste spiegellose Systemkamera an. Der Clou: Die Digicam nimmt vor und nach dem Durchdrücken des Auslösers Bilder auf, wobei Fotos herauskommen sollen, „die Sie sich nie zugetraut hätten“. PLAYER.de hat sich getraut, das gute Stück auf die Probe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PLAYER.de/2012/04/05/test-nikon-1-j1-revolution-auf-raten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sony NEX-7 &#8211; die etwas andere Profikamera</title>
		<link>http://www.PLAYER.de/2012/04/04/test-sony-nex-7-die-etwas-andere-profikamera/</link>
		<comments>http://www.PLAYER.de/2012/04/04/test-sony-nex-7-die-etwas-andere-profikamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bajonett]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Schwenkdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr gut]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegellose Systemkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PLAYER.de/?p=37692</guid>
