<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Player.de</title>
	<atom:link href="http://www.player.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.player.de</link>
	<description>Die Welt der Audio- und Video-Player</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:49:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Microsofts Media-Player Zune HD soll noch 2009 kommen von COFFEYJodi25</title>
		<link>http://www.player.de/2009/05/28/microsofts-media-player-zune-hd-soll-noch-2009-kommen/comment-page-1/#comment-3927</link>
		<dc:creator>COFFEYJodi25</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=2766#comment-3927</guid>
		<description>Some specialists claim that &lt;a href="http://lowest-rate-loans.com" rel="nofollow"&gt;loan&lt;/a&gt; help people to live the way they want, just because they can feel free to buy needed goods. Moreover, various banks offer sba loan for different persons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Some specialists claim that <a href="http://lowest-rate-loans.com" rel="nofollow">loan</a> help people to live the way they want, just because they can feel free to buy needed goods. Moreover, various banks offer sba loan for different persons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SteelSeries 7H: Neues High-End Gaming-Headset mit Virtual 7.1 Surround-Sound von pwnrezA</title>
		<link>http://www.player.de/2010/03/03/steelseries-7h-neues-high-end-gaming-headset-mit-virtual-71-surround-sound/comment-page-1/#comment-3926</link>
		<dc:creator>pwnrezA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=13186#comment-3926</guid>
		<description>so gut wie gekauft

ich erwarte viel von steel 'n' co :)

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so gut wie gekauft</p>
<p>ich erwarte viel von steel &#8216;n&#8217; co <img src='http://www.player.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HDTV über Kabel:  RTL HD, ProSieben HD &amp; weitere Sender bald bei Kabel Deutschland von Kabel Deutschland: CI+-Modul für HDTV-Empfang kommt im ersten Halbjahr 2010 &#124; playerde meint, Kabel, Deutschland, Modul, Kabelnetzbetreiber, Empfang, HDTV-Receiver, Beispiel, Plus-Modulen, Digital-TV-Angebots &#124; Player.de</title>
		<link>http://www.player.de/2010/03/11/hdtv-uber-kabel-rtl-hd-prosieben-hd-weitere-sender-bald-bei-kabel-deutschland/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>Kabel Deutschland: CI+-Modul für HDTV-Empfang kommt im ersten Halbjahr 2010 &#124; playerde meint, Kabel, Deutschland, Modul, Kabelnetzbetreiber, Empfang, HDTV-Receiver, Beispiel, Plus-Modulen, Digital-TV-Angebots &#124; Player.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=13640#comment-3925</guid>
		<description>[...] HD, VOX HD, ProSieben HD, Sat.1 HD &amp; Kabel Eins HD) in sein Kabelnetz geäußert hat (player.de berichtete), gab das Unternehmen nun auch Informationen zu den geplanten CI Plus-Modulen bekannt. So soll das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HD, VOX HD, ProSieben HD, Sat.1 HD &amp; Kabel Eins HD) in sein Kabelnetz geäußert hat (player.de berichtete), gab das Unternehmen nun auch Informationen zu den geplanten CI Plus-Modulen bekannt. So soll das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Blu-ray Player Denon DBP-4010 UD - perfekte Bildqualität für 2.000 Euro von NAD Masters M56: Neuer High-End Blu-ray Player mit WLAN &#38; DLNA - 2.500 Euro &#124; playerde meint, Blu-ray, Hersteller, Masters, Gerät, Zugriff, Euro, AV-Receiver, Player, Netzwerk &#124; Player.de</title>
		<link>http://www.player.de/2010/01/27/test-blu-ray-player-denon-dbp-4010-ud-perfekte-bildqualitat-fur-2000-euro/comment-page-1/#comment-3924</link>
		<dc:creator>NAD Masters M56: Neuer High-End Blu-ray Player mit WLAN &#38; DLNA - 2.500 Euro &#124; playerde meint, Blu-ray, Hersteller, Masters, Gerät, Zugriff, Euro, AV-Receiver, Player, Netzwerk &#124; Player.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=11680#comment-3924</guid>
		<description>[...] unterstützt. Darauf verzichtete allerdings auch Denon bei seinem 2.000 Euro teuren High-End-Modell DBP-4010 UD. Dass perfekte Bildqualität nicht teuer sein muss, beweisen wir auch mit unseren zahlreichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unterstützt. Darauf verzichtete allerdings auch Denon bei seinem 2.000 Euro teuren High-End-Modell DBP-4010 UD. Dass perfekte Bildqualität nicht teuer sein muss, beweisen wir auch mit unseren zahlreichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu blau.de: Apple iPhone 3GS ohne SIM-Lock und Vertrag ab 649 Euro von Apple iPad kommt am 3. April 2010: Vorbestellungen ab sofort &#124; Modell mit WLAN, Modell mit WLAN und UMTS, playerde meint, Hinweis , US-Dollar, Speicherkapazität, GByte, Euro, April, iPad &#124; Player.de</title>
		<link>http://www.player.de/2010/01/29/blaude-apple-iphone-3gs-ohne-sim-lock-und-vertrag-ab-649-euro/comment-page-1/#comment-3923</link>
		<dc:creator>Apple iPad kommt am 3. April 2010: Vorbestellungen ab sofort &#124; Modell mit WLAN, Modell mit WLAN und UMTS, playerde meint, Hinweis , US-Dollar, Speicherkapazität, GByte, Euro, April, iPad &#124; Player.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=11805#comment-3923</guid>
		<description>[...] Hinweis: Wer sich ein iPhone 3GS kaufen will, sollte einen Blick auf die aktuellen Angebote von blau.de und simyo.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hinweis: Wer sich ein iPhone 3GS kaufen will, sollte einen Blick auf die aktuellen Angebote von blau.de und simyo.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HAPPY 2010 Gewinnspiel: Benachrichtigung der Gewinner gestartet von A. Dollerschell</title>
		<link>http://www.player.de/2010/01/21/happy-2010-gewinnspiel-benachrichtigung-der-gewinner-gestartet/comment-page-1/#comment-3922</link>
		<dc:creator>A. Dollerschell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=11486#comment-3922</guid>
		<description>Ich freue mich, bin überglücklich über meinen Gewinn, kann es noch gar nicht glauben. Danke player.de-Team!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich, bin überglücklich über meinen Gewinn, kann es noch gar nicht glauben. Danke player.de-Team!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: In-Ear-Hörer Wavemaster Pure - eleganter Ohrhörer mit HiFi-Klang von Test: In-Ear-Kopfhörer von Lady Gaga - Monster Cable Heartbeats &#124; Vorteile im Überblick, Nachteile im Überblick, playerde meint, Liebhaber härterer Lieder aus den Genres Rock und Metal werden sich allerdings deutlich mehr Tiefen wünschen Di</title>
		<link>http://www.player.de/2010/02/05/test-in-ear-horer-wavemaster-pure-eleganter-ohrhorer-mit-hifi-klang/comment-page-1/#comment-3921</link>
		<dc:creator>Test: In-Ear-Kopfhörer von Lady Gaga - Monster Cable Heartbeats &#124; Vorteile im Überblick, Nachteile im Überblick, playerde meint, Liebhaber härterer Lieder aus den Genres Rock und Metal werden sich allerdings deutlich mehr Tiefen wünschen Di</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=12027#comment-3921</guid>
		<description>[...] die frequenzabhängigen Verzerrungen mit 2,1 Prozent jedoch deutlich höher als beim günstigen Wavemaster Pure (0,2 Prozent). Der Bass selbst ist ein wenig angehoben, wodurch die Lieder &#8220;weicher&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die frequenzabhängigen Verzerrungen mit 2,1 Prozent jedoch deutlich höher als beim günstigen Wavemaster Pure (0,2 Prozent). Der Bass selbst ist ein wenig angehoben, wodurch die Lieder &#8220;weicher&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sonys neue PS3 slim im Test: deutliche Verbesserungen von PlayStation Move: Bewegungssteuerung für Sony PS3 vorgestellt - ab Herbst 2010 &#124; playerde meint, PlayStation, Move, Sony, Bewegungen, Eye-Kamera, Herbst, Hersteller, Spielkonsole, Steuerung &#124; Player.de</title>
		<link>http://www.player.de/2009/09/01/sonys-neue-ps3-slim-im-test-deutliche-verbesserungen/comment-page-1/#comment-3920</link>
		<dc:creator>PlayStation Move: Bewegungssteuerung für Sony PS3 vorgestellt - ab Herbst 2010 &#124; playerde meint, PlayStation, Move, Sony, Bewegungen, Eye-Kamera, Herbst, Hersteller, Spielkonsole, Steuerung &#124; Player.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=5091#comment-3920</guid>
		<description>[...] in San Francisco seine erste Bewegungssteuerung namens &#8220;Move&#8221; für die Spielkonsole PlayStation 3 präsentiert. Das ab Herbst dieses Jahres angebotene &#8220;Steuerungspaket&#8221; besteht aus dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in San Francisco seine erste Bewegungssteuerung namens &#8220;Move&#8221; für die Spielkonsole PlayStation 3 präsentiert. Das ab Herbst dieses Jahres angebotene &#8220;Steuerungspaket&#8221; besteht aus dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HDTV: Sky Vision vertreibt exklusiv CI Plus-Module für HD+-Empfang von TechniSat TechniStar S1: Neuer HDTV-Sat-Receiver mit PVR ready &#38; LAN - HD+-fähig &#124; playerde meint, Tipp , TechniSat, TechniStar, Neben, Hersteller, Ausstattung, Ethernet-Schnittstelle, USB-Port, Dank &#124; Player.de</title>
		<link>http://www.player.de/2010/02/24/hdtv-sky-vision-vertreibt-exklusiv-ci-plus-module-fur-hd-empfang/comment-page-1/#comment-3919</link>
		<dc:creator>TechniSat TechniStar S1: Neuer HDTV-Sat-Receiver mit PVR ready &#38; LAN - HD+-fähig &#124; playerde meint, Tipp , TechniSat, TechniStar, Neben, Hersteller, Ausstattung, Ethernet-Schnittstelle, USB-Port, Dank &#124; Player.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=12739#comment-3919</guid>
		<description>[...] sollen ab Anfang des zweiten Quartals 2010 exklusiv von Sky Vision vertrieben werden (player.de berichtete). Dank PVR ready-Funktion lassen sich über den eingebauten USB-Port außerdem Fernsehsendungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollen ab Anfang des zweiten Quartals 2010 exklusiv von Sky Vision vertrieben werden (player.de berichtete). Dank PVR ready-Funktion lassen sich über den eingebauten USB-Port außerdem Fernsehsendungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Richtig was auf die Ohren: Kauf- und Technik-Ratgeber für Kopfhörer von Test: In-Ear-Kopfhörer von Lady Gaga - Monster Cable Heartbeats &#124; Vorteile im Überblick, Nachteile im Überblick, playerde meint, Liebhaber härterer Lieder aus den Genres Rock und Metal werden sich allerdings deutlich mehr Tiefen wünschen Di</title>
		<link>http://www.player.de/2009/12/06/richtig-was-auf-die-ohren-technik-kaufratgeber-fur-kopfhoerer/comment-page-1/#comment-3918</link>
		<dc:creator>Test: In-Ear-Kopfhörer von Lady Gaga - Monster Cable Heartbeats &#124; Vorteile im Überblick, Nachteile im Überblick, playerde meint, Liebhaber härterer Lieder aus den Genres Rock und Metal werden sich allerdings deutlich mehr Tiefen wünschen Di</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.player.de/?p=10029#comment-3918</guid>
		<description>[...] Die Verarbeitung des Heartbeats macht optisch einen durchweg soliden und hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse ist stabil und verzeiht so auch die Handhabung manch groberer Dame. In den Fugen der geriffelten Außenseite kann sich allerdings leicht Schmutz und Staub ansammeln, der sich dann nur mit einer kleinen Bürste herausbringen lässt. Zudem sind die glänzenden Oberflächen des In-Ear-Hörers äußerst anfällig für Fingerabdrücke und Fettfelcken, die vor allem bei hellem Licht deutlich sichtbar sind. Die Kabelverankerung an den Ohrhörern wirkt ein wenig billig. Das gummiüberzogene Kabel selbst ist gleichermaßen elastisch und strapazierfähig, doch kann es sich bei intensiver Nutzung leicht verwickeln. Bewahrt man den Heartbeats bei Nichtbenutzung sorgfältig in der mitgelieferten Transporttasche auf, dürfte er aber auf jeden Fall viele Modetrends überdauern - vielleicht sogar den etwas außergewöhnlichen Kleidungsstil von Lady Gaga. player.de meint: Die Zielgruppe des Heartbeats by Lady Gaga ist sofort auf den ersten Blick klar: modebewusste Frauen. Das extravagante Design des Gehäuses kann aufgrund des hohen &#8220;Bling-Bling-Faktors&#8221; zur Not auch gut und gerne als Ohrring-Ersatz herhalten. Die Blicke der Passanten sind der Nutzerin (eher weniger dem männlichen Nutzer) jedenfalls garantiert. Auch klangtechnisch wissen die In-Ear-Hörer durch ihre ausgewogene Mittenwiedergabe und durch die angehobenen Bässe zu gefallen. Liebhaber &#8220;härterer&#8221; Lieder aus den Genres Rock und Metal werden sich allerdings deutlich mehr Tiefen wünschen. DieHeartbeats sind für basslastige Titel aber ohnehin nicht geschaffen - leider auch ebenso wenig für die Wiedergabe hoher Töne. Wegen des pyramidenförmigen Designs können die Ohrhörer in manchen Ohren ein wenig drücken und bei stärkeren Bewegungen leider relativ leicht herausrutschen.   Tipp: Was Sie beim Kauf eines neuen Kopfhörers auf jeden Fall beachten sollten, lesen Sie in unserem Ratgeber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Verarbeitung des Heartbeats macht optisch einen durchweg soliden und hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse ist stabil und verzeiht so auch die Handhabung manch groberer Dame. In den Fugen der geriffelten Außenseite kann sich allerdings leicht Schmutz und Staub ansammeln, der sich dann nur mit einer kleinen Bürste herausbringen lässt. Zudem sind die glänzenden Oberflächen des In-Ear-Hörers äußerst anfällig für Fingerabdrücke und Fettfelcken, die vor allem bei hellem Licht deutlich sichtbar sind. Die Kabelverankerung an den Ohrhörern wirkt ein wenig billig. Das gummiüberzogene Kabel selbst ist gleichermaßen elastisch und strapazierfähig, doch kann es sich bei intensiver Nutzung leicht verwickeln. Bewahrt man den Heartbeats bei Nichtbenutzung sorgfältig in der mitgelieferten Transporttasche auf, dürfte er aber auf jeden Fall viele Modetrends überdauern - vielleicht sogar den etwas außergewöhnlichen Kleidungsstil von Lady Gaga. player.de meint: Die Zielgruppe des Heartbeats by Lady Gaga ist sofort auf den ersten Blick klar: modebewusste Frauen. Das extravagante Design des Gehäuses kann aufgrund des hohen &#8220;Bling-Bling-Faktors&#8221; zur Not auch gut und gerne als Ohrring-Ersatz herhalten. Die Blicke der Passanten sind der Nutzerin (eher weniger dem männlichen Nutzer) jedenfalls garantiert. Auch klangtechnisch wissen die In-Ear-Hörer durch ihre ausgewogene Mittenwiedergabe und durch die angehobenen Bässe zu gefallen. Liebhaber &#8220;härterer&#8221; Lieder aus den Genres Rock und Metal werden sich allerdings deutlich mehr Tiefen wünschen. DieHeartbeats sind für basslastige Titel aber ohnehin nicht geschaffen - leider auch ebenso wenig für die Wiedergabe hoher Töne. Wegen des pyramidenförmigen Designs können die Ohrhörer in manchen Ohren ein wenig drücken und bei stärkeren Bewegungen leider relativ leicht herausrutschen.   Tipp: Was Sie beim Kauf eines neuen Kopfhörers auf jeden Fall beachten sollten, lesen Sie in unserem Ratgeber. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.281 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-13 22:49:42 -->
